NBANBA
  常规赛从每年的10月初开始,至第二年的4月中旬结束。季后赛从4月下旬开始到6月中旬决出总冠军为止。NBA的30支球队在常规赛季共进行1230场比赛。每个球队均比赛82场。 比赛采用主客场制,球队互相间比赛场数不等,同一赛区同一联盟的球队相互间各赛4场,不同...

世界男足排名

2022/2/24 16:00:55 来源:互联网

最新世界男足排名(2022年2月)

名次 国家队 排名升降 积分 积分升降
1 比利时 0 1828 0
2 巴西 0 1823 -3
3 法国 0 1786 0
4 阿根廷 1 1766 16
5 英格兰 -1 1755 0
6 意大利 0 1740 0
7 西班牙 0 1704 0
8 葡萄牙 0 1660 0
9 丹麦 0 1654 0
10 荷兰 0 1653 0
11 德国 1 1648 0
12 墨西哥 2 1647 9
13 美国 -2 1643 -5
14 瑞士 -1 1642 0
15 克罗地亚 0 1620 0
16 乌拉圭 1 1614 18
17 瑞典 1 1588 0
18 塞内加尔 2 1587 26
19 哥伦比亚 -3 1585 -22
20 威尔士 -1 1578 0
21 伊朗 0 1572 15
22 秘鲁 0 1563 12
23 日本 3 1549 18
24 摩洛哥 4 1547 18
25 塞尔维亚 -2 1547 0
26 智利 -2 1543 0
27 乌克兰 -2 1535 0
28 波兰 -1 1530 0
29 韩国 4 1522 15
30 奥地利 1 1511 0
31 捷克 1 1510 0
32 尼日利亚 4 1509 31
33 加拿大 7 1497 35
34 埃及 11 1497 46
35 俄罗斯 -1 1493 0
36 突尼斯 -6 1489 -23
37 澳大利亚 -2 1486 2
38 喀麦隆 12 1480 43
39 土耳其 -2 1472 0
40 苏格兰 -2 1471 0
41 匈牙利 -2 1465 0
42 哥斯达黎加 7 1464 27
43 阿尔及利亚 -14 1460 -56
44 厄瓜多尔 2 1458 10
45 挪威 -4 1455 0
46 斯洛伐克 -4 1455 0
47 罗马尼亚 -3 1453 0
48 马里 5 1446 19
49 爱尔兰 -2 1444 0
50 巴拉圭 -7 1440 -14
51 科特迪瓦 5 1439 22
52 卡塔尔 -4 1437 0
53 沙特阿拉伯 -2 1433 -1
54 北爱尔兰 0 1424 0
55 希腊 0 1421 0
56 布基纳法索 4 1418 21
57 芬兰 1 1411 0
58 委内瑞拉 1 1411 2
59 波黑 2 1391 0
60 冰岛 2 1382 -3
61 加纳 -9 1381 -47
62 牙买加 -5 1378 -34
63 巴拿马 0 1375 -4
64 斯洛文尼亚 1 1375 0
65 阿尔巴尼亚 1 1374 0
66 刚果民主共和国 -2 1369 -6
67 北马其顿 0 1367 0
68 南非 0 1358 0
69 阿联酋 0 1353 3
70 萨尔瓦多 0 1346 -3
71 保加利亚 0 1345 0
72 黑山 0 1342 0
73 佛得角 0 1336 -3
74 伊拉克 1 1325 -8
75 中国 -1 1313 -24
76 玻利维亚 1 1308 -16
77 以色列 1 1306 0
78 洪都拉斯 -2 1303 -29
79 阿曼 0 1301 -5
80 库拉索 0 1298 0
81 几内亚 0 1292 -6
82 加蓬 7 1290 28
83 贝宁 0 1282 0
84 乌干达 -2 1279 -6
85 乌兹别克 -1 1277 3
86 格鲁吉亚 -1 1269 0
87 海地 0 1268 0
88 赞比亚 0 1264 0
89 巴林 2 1263 11
90 约旦 0 1259 4
91 叙利亚 -5 1251 -17
92 亚美尼亚 0 1242 0
93 卢森堡 0 1236 0
94 白俄罗斯 0 1233 0
95 黎巴嫩 0 1228 -5
96 吉尔吉斯斯坦 0 1228 0
97 刚果 0 1221 0
98 越南 0 1218 6
99 赤道几内亚 15 1210 54
100 巴勒斯坦 -1 1208 0
101 特立尼达和多巴哥 -1 1205 -2
102 马达加斯加 -1 1205 0
103 肯尼亚 -1 1202 0
104 印度 0 1182 0
105 塞浦路斯 0 1178 0
106 爱沙尼亚 1 1176 0
107 塞拉利昂 1 1173 -1
108 朝鲜 1 1169 0
109 科索沃 2 1163 0
110 纳米比亚 2 1162 0
111 新西兰 -1 1161 -4
112 泰国 3 1160 4
113 几内亚比绍 -7 1158 -19
114 尼日尔 -1 1158 0
115 塔吉克斯坦 1 1152 0
116 毛里塔尼亚 -13 1152 -38
117 莫桑比克 1 1151 0
118 利比亚 -1 1149 -2
119 马拉维 10 1145 18
120 哈萨克斯坦 -1 1140 0
121 阿塞拜疆 -1 1139 0
122 津巴布韦 -1 1138 0
123 危地马拉 -1 1138 0
124 法罗群岛 -1 1136 0
125 冈比亚 25 1135 86
126 多哥 -2 1133 0
127 安哥拉 -1 1131 0
128 安提瓜和巴布达 -1 1131 0
129 菲律宾 -1 1129 0
130 中非共和国 0 1127 0
131 科摩罗 1 1126 9
132 坦桑尼亚 -1 1118 0
133 苏丹 -8 1118 -13
134 土库曼斯坦 -1 1117 0
135 拉脱维亚 -1 1100 0
136 卢旺达 -1 1097 2
137 立陶宛 -1 1091 0
138 埃塞俄比亚 -1 1081 -6
140 苏里南 -1 1077 0
141 布隆迪 -1 1075 0
143 科威特 -1 1065 1
144 尼加拉瓜 -1 1062 0
145 利比里亚 -1 1058 0
146 莱索托 -1 1057 0
147 斯威士兰 -1 1054 0
148 中国香港 -1 1053 0
149 博茨瓦纳 -1 1051 0
150 阿富汗 -1 1049 0
151 也门 0 1046 0
152 缅甸联邦 0 1044 0
153 新喀里多尼亚 0 1035 0
154 马来西亚 0 1034 0
155 安道尔 0 1030 0
156 多米尼加共和国 0 1029 0
157 马尔代夫 0 1021 0
158 中国台北 0 1017 0
159 塔希提群岛 0 1014 0
160 印度尼西亚 4 1001 9
161 新加坡 -1 1000 -3
162 斐济 -1 996 0
163 巴巴多斯 -1 995 0
164 瓦努阿图 -1 995 0
165 巴布亚新几内亚 0 990 0
166 百慕大群岛 0 982 0
167 尼泊尔 2 982 10
168 南苏丹 -1 977 -3
169 格瑞那达 -1 974 0
170 伯利兹 0 967 0
171 柬埔寨 0 966 0
172 波多黎各 1 962 0
174 马耳他 1 958 0
175 圭亚那 1 958 0
176 毛里求斯 -4 955 -9
177 圣路西亚 0 953 0
178 蒙塞拉特岛 0 950 0
179 古巴 0 948 0
180 乍得 0 935 0
181 摩尔多瓦 0 926 -2
182 中国澳门 0 922 0
183 多米尼克 0 916 0
184 蒙古 0 916 0
185 不丹 0 910 0
186 孟加拉国 0 907 0
187 老挝 0 904 0
188 文莱 0 903 0
189 圣多美与普林西比 0 903 0
190 美属萨摩亚 0 900 0
191 列支敦士登 0 899 0
192 吉布提 0 896 0
193 萨摩亚 0 894 0
194 索马里 0 873 0
195 开曼群岛 0 873 0
196 塞舌尔 1 870 0
197 巴基斯坦 1 866 0
198 东帝汶 -2 865 -8
199 汤加 0 861 0
200 阿鲁巴 0 859 0
201 巴哈马 0 858 0
202 厄立特里亚 0 855 0
203 直布罗陀 0 853 0
204 斯里兰卡 0 842 0
205 特克斯和凯科斯群岛 0 839 0
206 关岛 0 838 0
207 美属维津群岛 0 816 0
208 英属维京群岛 0 812 0
209 安圭拉 0 792 0
210 圣马力诺 0 780 0

上一页:申京
下一页:莱万多夫斯基9分钟5球
节目表大全