2022-2023賽季歐洲冠軍聯賽小組賽賽程已結束,相信全國各地的球迷都已經迫不及待想為自己的主隊呐喊助威了,那麽都有哪些球隊在小組積分榜上名列前茅呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022-2023賽季歐洲冠軍聯賽小組積分榜(點擊查看最新積分榜)
2022-2023賽季歐冠聯賽小組賽積分榜 | |||||||||
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 那不勒斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 15 | 15 |
2 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 |
阿賈克斯 |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 |
波爾圖 |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | 布魯日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | 勒沃庫森 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | 馬德裏競技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | 國際米蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 |
巴塞羅那 |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | 比爾森勝利 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 托特納姆熱刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | 法蘭克福 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 |
葡萄牙體育 |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | 馬賽 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 切爾西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 |
AC米蘭 |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | 薩爾茨堡紅牛 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 |
薩格勒布迪納摩 |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 皇家馬德裏 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | RB萊比錫 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | 頓涅茨克礦工 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 |
凱爾特人 |
6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 | 14 |
2 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | 塞維利亞 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 |
哥本哈根 |
6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 本菲卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2 | 巴黎聖日耳曼 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
3 | 尤文圖斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | 海法馬卡比 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |