欧洲区预选赛欧洲区预选赛

A组

排名球队场次 积分
1 塞尔维亚塞尔维亚 8 62020
2 葡萄牙葡萄牙 8 52117
3 爱尔兰爱尔兰 8 2339
4 卢森堡卢森堡 8 3059
5 阿塞拜疆阿塞拜疆 8 0171

B组

排名球队场次 积分
1 西班牙西班牙 8 61119
2 瑞典瑞典 8 50315
3 希腊希腊 8 24210
4 格鲁吉亚格鲁吉亚 8 2157
5 科索沃科索沃 8 1255

C组

排名球队场次 积分
1 瑞士瑞士 8 53018
2 意大利意大利 8 44016
3 北爱尔兰北爱尔兰 8 2339
4 保加利亚保加利亚 8 2248
5 立陶宛立陶宛 8 1073

D组

排名球队场次 积分
1 法国法国 8 53018
2 乌克兰乌克兰 8 26012
3 芬兰芬兰 8 32311
4 波黑波黑 8 1437
5 哈萨克斯坦哈萨克斯坦 8 0353
6 葡萄牙葡萄牙 0 0000

E组

排名球队场次 积分
1 比利时比利时 8 62020
2 威尔士威尔士 8 43115
3 捷克捷克 8 42214
4 爱沙尼亚爱沙尼亚 8 1164
5 白俄罗斯白俄罗斯 8 1073

F组

排名球队场次 积分
1 丹麦丹麦 10 90127
2 苏格兰苏格兰 10 72123
3 以色列以色列 10 51416
4 奥地利奥地利 10 51416
5 法罗群岛法罗群岛 10 1184
6 摩尔多瓦摩尔多瓦 10 0191

G组

排名球队场次 积分
1 荷兰荷兰 10 72123
2 土耳其土耳其 10 63121
3 挪威挪威 10 53218
4 黑山共和国黑山共和国 10 33412
5 拉脱维亚拉脱维亚 10 2359
6 直布罗陀直布罗陀 10 00100

H组

排名球队场次 积分
1 克罗地亚克罗地亚 10 72123
2 俄罗斯俄罗斯 10 71222
3 斯洛伐克斯洛伐克 10 35214
4 斯洛文尼亚斯洛文尼亚 10 42414
5 塞浦路斯塞浦路斯 10 1275
6 马耳他马耳他 10 1275

I组

排名球队场次 积分
1 英格兰英格兰 10 82026
2 波兰波兰 10 62220
3 阿尔巴尼亚阿尔巴尼亚 10 60418
4 匈牙利匈牙利 10 52317
5 安道尔安道尔 10 2086
6 圣马力诺圣马力诺 10 00100

J组

排名球队场次 积分
1 德国德国 10 90127
2 北马其顿北马其顿 10 53218
3 罗马尼亚罗马尼亚 10 52317
4 亚美尼亚亚美尼亚 10 33412
5 冰岛冰岛 10 2359
6 列支敦士登列支敦士登 10 0191
节目表大全